以下爲1月27日LME鋅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋅 | 157550 | 0 | 1025 | 156525 | -1025 | 131250 | 25275 |
| 高雄 | 4275 | 0 | 0 | 4275 | 0 | 200 | 4075 |
| 新奧爾良 | 28175 | 0 | 200 | 27975 | -200 | 18725 | 9250 |
| 巴爾的摩 | 5775 | 0 | 25 | 5750 | -25 | 4400 | 1350 |
| 新加坡 | 83500 | 0 | 700 | 82800 | -700 | 77375 | 5425 |
| 弗利辛恩 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 巴生 | 31050 | 0 | 100 | 30950 | -100 | 27100 | 3850 |
| 柔佛 | 3425 | 0 | 0 | 3425 | 0 | 3425 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 1325 | 0 | 0 | 1325 | 0 | 25 | 1300 |
| 安特衛普 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
簡
繁