日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
01-28 | 25320 | 25600 | 25210 | 25060 | 3620 |
01-27 | 24670 | 24780 | 24630 | 24420 | 3635.50 |
01-26 | 24790 | 24930 | 24740 | 24530 | 3623 |
01-25 | 24740 | 24705 | 24740 | 24500 | 3587 |
01-24 | 24860 | 24805 | 24790 | 24590 | 3582 |
01-21 | 25140 | 25165 | 25080 | 24890 | 3647.5 |
01-20 | 25140 | 25140 | 25140 | 24890 | 3673 |
01-19 | 24970 | 24780 | 24840 | 24650 | 3592 |
01-18 | 24690 | 24595 | 24490 | 24310 | 3551.5 |
01-17 | 24670 | 24500 | 24460 | 24280 | 3512.5 |
01-14 | 24990 | 24960 | 24840 | 24600 | 3535.50 |
01-13 | 25010 | 24750 | 24780 | 24600 | 3561.5 |
01-12 | 25040 | 24860 | 24840 | 24620 | 3540 |
01-11 | 24390 | 24235 | 24270 | 23980 | 3558.50 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)