| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 02-08 | 0 | -100 |
| 02-07 | 70 | -100 |
| 01-28 | 0 | -135 |
| 01-27 | 10 | -130 |
| 01-26 | 20 | -130 |
| 01-25 | 10 | -125 |
| 01-24 | 40 | -130 |
| 01-21 | 30 | -135 |
| 01-20 | 40 | -120 |
| 01-19 | 100 | -130 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 02-08 | 0 | -100 |
| 02-07 | 70 | -100 |
| 01-28 | 0 | -135 |
| 01-27 | 10 | -130 |
| 01-26 | 20 | -130 |
| 01-25 | 10 | -125 |
| 01-24 | 40 | -130 |
| 01-21 | 30 | -135 |
| 01-20 | 40 | -120 |
| 01-19 | 100 | -130 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)