以下爲2月11日LME鋅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋅 | 152200 | 0 | 300 | 151900 | -300 | 131425 | 20475 |
| 高雄 | 4125 | 0 | 0 | 4125 | 0 | 200 | 3925 |
| 新奧爾良 | 26250 | 0 | 300 | 25950 | -300 | 18725 | 7225 |
| 巴爾的摩 | 4875 | 0 | 0 | 4875 | 0 | 4400 | 475 |
| 新加坡 | 82450 | 0 | 0 | 82450 | 0 | 77550 | 4900 |
| 弗利辛恩 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 巴生 | 30050 | 0 | 0 | 30050 | 0 | 27100 | 2950 |
| 柔佛 | 3425 | 0 | 0 | 3425 | 0 | 3425 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 25 | 975 |
簡
繁