日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
02-15 | 30 | -85 |
02-14 | 10 | -80 |
02-11 | 0 | -75 |
02-10 | -10 | -65 |
02-09 | 10 | -75 |
02-08 | 0 | -100 |
02-07 | 70 | -100 |
01-28 | 0 | -135 |
01-27 | 10 | -130 |
01-26 | 20 | -130 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
02-15 | 30 | -85 |
02-14 | 10 | -80 |
02-11 | 0 | -75 |
02-10 | -10 | -65 |
02-09 | 10 | -75 |
02-08 | 0 | -100 |
02-07 | 70 | -100 |
01-28 | 0 | -135 |
01-27 | 10 | -130 |
01-26 | 20 | -130 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)