| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 02-21 | 30 | -70 |
| 02-18 | 40 | -100 |
| 02-17 | 40 | -100 |
| 02-16 | 20 | -110 |
| 02-15 | 30 | -85 |
| 02-14 | 10 | -80 |
| 02-11 | 0 | -75 |
| 02-10 | -10 | -65 |
| 02-09 | 10 | -75 |
| 02-08 | 0 | -100 |
| 02-07 | 70 | -100 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 02-21 | 30 | -70 |
| 02-18 | 40 | -100 |
| 02-17 | 40 | -100 |
| 02-16 | 20 | -110 |
| 02-15 | 30 | -85 |
| 02-14 | 10 | -80 |
| 02-11 | 0 | -75 |
| 02-10 | -10 | -65 |
| 02-09 | 10 | -75 |
| 02-08 | 0 | -100 |
| 02-07 | 70 | -100 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)