以下爲2月23日LME鋅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋅 | 146650 | 0 | 450 | 146200 | -450 | 129875 | 16325 |
| 高雄 | 3875 | 0 | 0 | 3875 | 0 | 0 | 3875 |
| 新奧爾良 | 24775 | 0 | 75 | 24700 | -75 | 17725 | 6975 |
| 巴爾的摩 | 4825 | 0 | 0 | 4825 | 0 | 4400 | 425 |
| 新加坡 | 79575 | 0 | 0 | 79575 | 0 | 77125 | 2450 |
| 弗利辛恩 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 巴生 | 29650 | 0 | 375 | 29275 | -375 | 27175 | 2100 |
| 柔佛 | 3425 | 0 | 0 | 3425 | 0 | 3425 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 25 | 475 |
簡
繁