日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
03-01 | 40 | -65 |
02-28 | 0 | -55 |
02-25 | 0 | -45 |
02-24 | 10 | -45 |
02-23 | 20 | -55 |
02-22 | 30 | -55 |
02-21 | 30 | -70 |
02-18 | 40 | -100 |
02-17 | 40 | -100 |
02-16 | 20 | -110 |
02-15 | 30 | -85 |
02-14 | 10 | -80 |
02-11 | 0 | -75 |
02-10 | -10 | -65 |
02-09 | 10 | -75 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
03-01 | 40 | -65 |
02-28 | 0 | -55 |
02-25 | 0 | -45 |
02-24 | 10 | -45 |
02-23 | 20 | -55 |
02-22 | 30 | -55 |
02-21 | 30 | -70 |
02-18 | 40 | -100 |
02-17 | 40 | -100 |
02-16 | 20 | -110 |
02-15 | 30 | -85 |
02-14 | 10 | -80 |
02-11 | 0 | -75 |
02-10 | -10 | -65 |
02-09 | 10 | -75 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)