日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
03-11 | -10 | -45 |
03-10 | -20 | -55 |
03-09 | -70 | -65 |
03-08 | -90 | -70 |
03-07 | -80 | -70 |
03-04 | -70 | -65 |
03-03 | -70 | -70 |
03-02 | -60 | -65 |
03-01 | 40 | -65 |
02-28 | 0 | -55 |
02-25 | 0 | -45 |
02-24 | 10 | -45 |
02-23 | 20 | -55 |
02-22 | 30 | -55 |
02-21 | 30 | -70 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
03-11 | -10 | -45 |
03-10 | -20 | -55 |
03-09 | -70 | -65 |
03-08 | -90 | -70 |
03-07 | -80 | -70 |
03-04 | -70 | -65 |
03-03 | -70 | -70 |
03-02 | -60 | -65 |
03-01 | 40 | -65 |
02-28 | 0 | -55 |
02-25 | 0 | -45 |
02-24 | 10 | -45 |
02-23 | 20 | -55 |
02-22 | 30 | -55 |
02-21 | 30 | -70 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)