以下爲3月15日LME鋅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋅 | 140525 | 3950 | 50 | 144425 | +3900 | 130150 | 14275 |
| 高雄 | 3750 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 3750 |
| 新奧爾良 | 22575 | 0 | 25 | 22550 | -25 | 15725 | 6825 |
| 巴爾的摩 | 4775 | 0 | 25 | 4750 | -25 | 4100 | 650 |
| 新加坡 | 78175 | 3950 | 0 | 82125 | +3950 | 79950 | 2175 |
| 弗利辛恩 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 巴生 | 27300 | 0 | 0 | 27300 | 0 | 26925 | 375 |
| 柔佛 | 3425 | 0 | 0 | 3425 | 0 | 3425 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 25 | 475 |
簡
繁