以下爲3月16日LME鋅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋅 | 144425 | 0 | 225 | 144200 | -225 | 130000 | 14200 |
| 高雄 | 3750 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 3750 |
| 新奧爾良 | 22550 | 0 | 200 | 22350 | -200 | 15725 | 6625 |
| 巴爾的摩 | 4750 | 0 | 25 | 4725 | -25 | 4100 | 625 |
| 新加坡 | 82125 | 0 | 0 | 82125 | 0 | 79800 | 2325 |
| 弗利辛恩 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 巴生 | 27300 | 0 | 0 | 27300 | 0 | 26925 | 375 |
| 柔佛 | 3425 | 0 | 0 | 3425 | 0 | 3425 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 25 | 475 |
簡
繁