以下爲3月21日LME鋅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋅 | 143325 | 0 | 350 | 142975 | -350 | 122325 | 20650 |
| 高雄 | 3750 | 0 | 50 | 3700 | -50 | 0 | 3700 |
| 新奧爾良 | 22150 | 0 | 75 | 22075 | -75 | 15725 | 6350 |
| 巴爾的摩 | 4675 | 0 | 0 | 4675 | 0 | 4100 | 575 |
| 新加坡 | 81625 | 0 | 225 | 81400 | -225 | 72125 | 9275 |
| 弗利辛恩 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 巴生 | 27300 | 0 | 0 | 27300 | 0 | 26925 | 375 |
| 柔佛 | 3425 | 0 | 0 | 3425 | 0 | 3425 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 25 | 475 |
簡
繁