以下爲3月22日LME鋅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋅 | 142975 | 700 | 350 | 143325 | +350 | 105600 | 37725 |
| 高雄 | 3700 | 0 | 275 | 3425 | -275 | 0 | 3425 |
| 新奧爾良 | 22075 | 0 | 50 | 22025 | -50 | 15725 | 6300 |
| 巴爾的摩 | 4675 | 0 | 25 | 4650 | -25 | 4100 | 550 |
| 新加坡 | 81400 | 700 | 0 | 82100 | +700 | 56000 | 26100 |
| 弗利辛恩 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 巴生 | 27300 | 0 | 0 | 27300 | 0 | 26925 | 375 |
| 柔佛 | 3425 | 0 | 0 | 3425 | 0 | 3425 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 25 | 475 |
簡
繁