| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 03-24 | -40 | -15 |
| 03-23 | -30 | -10 |
| 03-22 | -30 | -15 |
| 03-21 | -20 | -10 |
| 03-18 | -20 | -15 |
| 03-17 | -30 | -5 |
| 03-16 | -20 | -5 |
| 03-15 | 0 | -20 |
| 03-14 | 10 | -30 |
| 03-11 | -10 | -45 |
| 03-10 | -20 | -55 |
| 03-09 | -70 | -65 |
| 03-08 | -90 | -70 |
| 03-07 | -80 | -70 |
| 03-04 | -70 | -65 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 03-24 | -40 | -15 |
| 03-23 | -30 | -10 |
| 03-22 | -30 | -15 |
| 03-21 | -20 | -10 |
| 03-18 | -20 | -15 |
| 03-17 | -30 | -5 |
| 03-16 | -20 | -5 |
| 03-15 | 0 | -20 |
| 03-14 | 10 | -30 |
| 03-11 | -10 | -45 |
| 03-10 | -20 | -55 |
| 03-09 | -70 | -65 |
| 03-08 | -90 | -70 |
| 03-07 | -80 | -70 |
| 03-04 | -70 | -65 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)