以下爲3月28日LME鋅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋅 | 142625 | 0 | 150 | 142475 | -150 | 105100 | 37375 |
| 高雄 | 3325 | 0 | 0 | 3325 | 0 | 0 | 3325 |
| 新奧爾良 | 21600 | 0 | 150 | 21450 | -150 | 15725 | 5725 |
| 巴爾的摩 | 4550 | 0 | 0 | 4550 | 0 | 4100 | 450 |
| 新加坡 | 82100 | 0 | 0 | 82100 | 0 | 55750 | 26350 |
| 巴生 | 27125 | 0 | 0 | 27125 | 0 | 26075 | 1050 |
| 柔佛 | 3425 | 0 | 0 | 3425 | 0 | 3425 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 25 | 475 |
簡
繁