| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋅 | 108850 | 0 | 2725 | 106125 | -2725 | 45225 | 60900 |
| 新加坡 | 52850 | 0 | 2500 | 50350 | -2500 | 15675 | 34675 |
| 巴生 | 26325 | 0 | 0 | 26325 | 0 | 26075 | 250 |
| 新奧爾良 | 18975 | 0 | 200 | 18775 | -200 | 0 | 18775 |
| 巴爾的摩 | 3800 | 0 | 25 | 3775 | -25 | 0 | 3775 |
| 柔佛 | 3425 | 0 | 0 | 3425 | 0 | 3425 | 0 |
| 高雄 | 2975 | 0 | 0 | 2975 | 0 | 25 | 2950 |
| 畢爾巴鄂 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 25 | 475 |
簡
繁