日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
04-27 | -70 | -45 |
04-26 | -20 | -60 |
04-25 | 0 | -60 |
04-22 | 20 | -55 |
04-21 | 10 | -45 |
04-20 | 0 | -40 |
04-19 | -20 | -25 |
04-18 | -30 | -15 |
04-15 | 0 | -10 |
04-14 | -60 | -5 |
04-13 | -60 | 0 |
04-12 | -30 | -60 |
04-11 | -10 | -55 |
04-08 | -30 | -50 |
04-07 | -30 | -50 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
04-27 | -70 | -45 |
04-26 | -20 | -60 |
04-25 | 0 | -60 |
04-22 | 20 | -55 |
04-21 | 10 | -45 |
04-20 | 0 | -40 |
04-19 | -20 | -25 |
04-18 | -30 | -15 |
04-15 | 0 | -10 |
04-14 | -60 | -5 |
04-13 | -60 | 0 |
04-12 | -30 | -60 |
04-11 | -10 | -55 |
04-08 | -30 | -50 |
04-07 | -30 | -50 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)