| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋅 | 86375 | 1900 | 1725 | 86550 | +175 | 37900 | 48650 |
| 新加坡 | 36000 | 0 | 800 | 35200 | -800 | 4900 | 30300 |
| 巴生 | 26175 | 0 | 0 | 26175 | 0 | 24475 | 1700 |
| 新奧爾良 | 11925 | 0 | 575 | 11350 | -575 | 0 | 11350 |
| 高雄 | 5800 | 1900 | 0 | 7700 | +1900 | 5075 | 2625 |
| 柔佛 | 3425 | 0 | 0 | 3425 | 0 | 3425 | 0 |
| 巴爾的摩 | 2825 | 0 | 350 | 2475 | -350 | 0 | 2475 |
| 畢爾巴鄂 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 25 | 200 |
簡
繁