| 鋅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
| 中儲吳淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 1034 | 0 | |
| 上海裕強 | 16416 | -201 | |
| 裕強閔行 | 4798 | 0 | |
| 中儲大場 | 0 | 0 | |
| 中儲滬閔 | 0 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 全勝物流 | 5253 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 0 | 0 | |
| 全勝物流曹安 | 4001 | 0 | |
| 合計 | 31502 | -201 | |
| 廣東 | 中儲晟世 | 0 | 0 |
| 南儲倉儲 | 42172 | 100 | |
| 中金聖源 | 9164 | 0 | |
| 廣儲830三水西 | 0 | 0 | |
| 合計 | 51336 | 100 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 606 | -25 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 0 | 0 | |
| 百金匯物流 | 0 | 0 | |
| 國能物流常州 | 929 | 0 | |
| 合計 | 1535 | -25 | |
| 浙江 | 浙江康運 | 25 | 0 |
| 康運蕭山 | 0 | 0 | |
| 國儲837處 | 0 | 0 | |
| 寧波九龍倉 | 274 | -125 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合計 | 299 | -125 | |
| 天津 | 中遠海運天津 | 14718 | -75 |
| 全勝物流天津 | 8568 | -250 | |
| 新興偉業 | 8926 | -51 | |
| 合計 | 32212 | -376 | |
| 總計 | 116884 | -627 | |
簡
繁