日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
05-20 | 25760 | 25685 | 25810 | 25600 | |
05-19 | 25690 | 25505 | 25690 | 25460 | 3730 |
05-18 | 25740 | 25475 | 25670 | 25520 | 3587 |
05-17 | 25960 | 25745 | 25920 | 25760 | 3652 |
05-16 | 25550 | 25485 | 25570 | 25370 | 3600 |
05-13 | 25390 | 25535 | 25350 | 25210 | 3539.5 |
05-12 | 25890 | 25600 | 25840 | 25700 | 3527 |
05-11 | 25710 | 25705 | 25640 | 25500 | 3654 |
05-10 | 25740 | 25785 | 25680 | 25540 | 3594 |
05-09 | 26330 | 26300 | 26360 | 26100 | 3615 |
05-06 | 27090 | 26930 | 27060 | 26850 | 3791 |
05-05 | 27480 | 27465 | 27560 | 27290 | 3884 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)