| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋅 | 86000 | 0 | 350 | 85650 | -350 | 41125 | 44525 |
| 高雄 | 11600 | 0 | 50 | 11550 | -50 | 9425 | 2125 |
| 新奧爾良 | 10100 | 0 | 225 | 9875 | -225 | 0 | 9875 |
| 巴爾的摩 | 2000 | 0 | 25 | 1975 | -25 | 0 | 1975 |
| 新加坡 | 32625 | 0 | 0 | 32625 | 0 | 4800 | 27825 |
| 巴生 | 26025 | 0 | 0 | 26025 | 0 | 23700 | 2325 |
| 柔佛 | 3425 | 0 | 50 | 3375 | -50 | 3175 | 200 |
| 畢爾巴鄂 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 25 | 200 |
簡
繁