| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋅 | 84675 | 500 | 1600 | 83575 | -1100 | 45725 | 37850 |
| 新加坡 | 30125 | 0 | 1450 | 28675 | -1450 | 4800 | 23875 |
| 巴生 | 24925 | 0 | 0 | 24925 | 0 | 23700 | 1225 |
| 高雄 | 15650 | 500 | 0 | 16150 | +500 | 14125 | 2025 |
| 新奧爾良 | 8875 | 0 | 0 | 8875 | 0 | 0 | 8875 |
| 柔佛 | 3125 | 0 | 0 | 3125 | 0 | 3075 | 50 |
| 巴爾的摩 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1800 |
| 畢爾巴鄂 | 175 | 0 | 150 | 25 | -150 | 25 | 0 |
簡
繁