| 鋅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
| 中儲吳淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 1034 | 0 | |
| 上海裕強 | 13308 | -200 | |
| 裕強閔行 | 4773 | 0 | |
| 中儲大場 | 0 | 0 | |
| 中儲滬閔 | 0 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 全勝物流 | 5505 | -502 | |
| 中遠海運寶山 | 0 | 0 | |
| 全勝物流曹安 | 4310 | 531 | |
| 合計 | 28930 | -171 | |
| 廣東 | 中儲晟世 | 9574 | 629 |
| 南儲倉儲 | 41690 | -278 | |
| 中金聖源 | 0 | 0 | |
| 廣儲830三水西 | 0 | 0 | |
| 合計 | 51264 | 351 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 226 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 0 | 0 | |
| 百金匯物流 | 0 | 0 | |
| 國能物流常州 | 879 | 0 | |
| 合計 | 1105 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康運 | 0 | -25 |
| 康運蕭山 | 0 | 0 | |
| 國儲837處 | 0 | 0 | |
| 寧波九龍倉 | 224 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合計 | 224 | -25 | |
| 天津 | 中遠海運天津 | 12792 | -1201 |
| 全勝物流天津 | 5879 | -399 | |
| 新興偉業 | 6732 | -402 | |
| 合計 | 25403 | -2002 | |
| 總計 | 106926 | -1847 | |
簡
繁