| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋅 | 86150 | 750 | 2100 | 84800 | -1350 | 53475 | 31325 |
| 巴生 | 24725 | 0 | 0 | 24725 | 0 | 23700 | 1025 |
| 高雄 | 22975 | 750 | 0 | 23725 | +750 | 21875 | 1850 |
| 新加坡 | 24850 | 0 | 2050 | 22800 | -2050 | 4800 | 18000 |
| 新奧爾良 | 8750 | 0 | 50 | 8700 | -50 | 0 | 8700 |
| 柔佛 | 3075 | 0 | 0 | 3075 | 0 | 3075 | 0 |
| 巴爾的摩 | 1750 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 1750 |
| 畢爾巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
簡
繁