| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋅 | 83800 | 725 | 2025 | 82500 | -1300 | 55400 | 27100 |
| 高雄 | 24925 | 725 | 0 | 25650 | +725 | 23800 | 1850 |
| 巴生 | 24725 | 0 | 0 | 24725 | 0 | 23700 | 1025 |
| 新加坡 | 20700 | 0 | 1925 | 18775 | -1925 | 4800 | 13975 |
| 新奧爾良 | 8600 | 0 | 75 | 8525 | -75 | 0 | 8525 |
| 柔佛 | 3075 | 0 | 0 | 3075 | 0 | 3075 | 0 |
| 巴爾的摩 | 1750 | 0 | 25 | 1725 | -25 | 0 | 1725 |
| 畢爾巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
簡
繁