日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
06-17 | 30 | 0 |
06-16 | 20 | -20 |
06-15 | 40 | -90 |
06-14 | 20 | -105 |
06-13 | 10 | -95 |
06-10 | 0 | -90 |
06-09 | -30 | -90 |
06-08 | 0 | -90 |
06-07 | -40 | -85 |
06-06 | -30 | -80 |
06-02 | -30 | -60 |
06-01 | 0 | -35 |
05-31 | 0 | -20 |
05-30 | 60 | -15 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
06-17 | 30 | 0 |
06-16 | 20 | -20 |
06-15 | 40 | -90 |
06-14 | 20 | -105 |
06-13 | 10 | -95 |
06-10 | 0 | -90 |
06-09 | -30 | -90 |
06-08 | 0 | -90 |
06-07 | -40 | -85 |
06-06 | -30 | -80 |
06-02 | -30 | -60 |
06-01 | 0 | -35 |
05-31 | 0 | -20 |
05-30 | 60 | -15 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)