| 鋅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
| 中儲吳淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 706 | -101 | |
| 上海裕強 | 13359 | 0 | |
| 裕強閔行 | 4773 | 0 | |
| 中儲大場 | 984 | 0 | |
| 中儲滬閔 | 0 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 全勝物流 | 5725 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 50 | 0 | |
| 全勝物流曹安 | 3027 | -176 | |
| 合計 | 28624 | -277 | |
| 廣東 | 中儲晟世 | 12266 | 0 |
| 南儲倉儲 | 40307 | -25 | |
| 中金聖源 | 0 | 0 | |
| 廣儲830三水西 | 0 | 0 | |
| 合計 | 52573 | -25 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 1762 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 0 | 0 | |
| 百金匯物流 | 0 | 0 | |
| 國能物流常州 | 803 | 0 | |
| 合計 | 2565 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康運 | 0 | 0 |
| 康運蕭山 | 0 | 0 | |
| 國儲837處 | 0 | 0 | |
| 寧波九龍倉 | 224 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合計 | 224 | 0 | |
| 天津 | 中遠海運天津 | 9853 | -99 |
| 全勝物流天津 | 3668 | -681 | |
| 新興偉業 | 5678 | -223 | |
| 合計 | 19199 | -1003 | |
| 總計 | 103185 | -1305 | |
簡
繁