| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋅 | 78600 | 2225 | 925 | 79900 | +1300 | 19825 | 60075 |
| 高雄 | 31825 | 0 | 300 | 31525 | -300 | 7075 | 24450 |
| 巴生 | 24725 | 0 | 0 | 24725 | 0 | 5025 | 19700 |
| 新加坡 | 9850 | 2225 | 475 | 11600 | +1750 | 7700 | 3900 |
| 新奧爾良 | 7425 | 0 | 150 | 7275 | -150 | 0 | 7275 |
| 柔佛 | 3075 | 0 | 0 | 3075 | 0 | 0 | 3075 |
| 巴爾的摩 | 1675 | 0 | 0 | 1675 | 0 | 0 | 1675 |
| 畢爾巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
簡
繁