| 鋅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
| 中儲吳淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 605 | 0 | |
| 上海裕強 | 11330 | -850 | |
| 裕強閔行 | 4773 | 0 | |
| 中儲大場 | 1235 | 251 | |
| 中儲滬閔 | 0 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 全勝物流 | 4272 | -276 | |
| 中遠海運寶山 | 50 | 0 | |
| 全勝物流曹安 | 1108 | -202 | |
| 合計 | 23373 | -1077 | |
| 廣東 | 中儲晟世 | 10148 | -477 |
| 南儲倉儲 | 31940 | -4936 | |
| 中金聖源 | 0 | 0 | |
| 廣儲830三水西 | 0 | 0 | |
| 合計 | 42088 | -5413 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 429 | -176 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 0 | 0 | |
| 百金匯物流 | 0 | 0 | |
| 國能物流常州 | 778 | -25 | |
| 合計 | 1207 | -201 | |
| 浙江 | 浙江康運 | 0 | 0 |
| 康運蕭山 | 0 | 0 | |
| 國儲837處 | 0 | 0 | |
| 寧波九龍倉 | 224 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合計 | 224 | 0 | |
| 天津 | 中遠海運天津 | 7254 | 0 |
| 全勝物流天津 | 2079 | -251 | |
| 新興偉業 | 4162 | -51 | |
| 合計 | 13495 | -302 | |
| 總計 | 80387 | -6993 | |
簡
繁