| 鋅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
| 中儲吳淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 605 | 0 | |
| 上海裕強 | 10604 | -576 | |
| 裕強閔行 | 4773 | 0 | |
| 中儲大場 | 1235 | 0 | |
| 中儲滬閔 | 0 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 全勝物流 | 3919 | -152 | |
| 中遠海運寶山 | 50 | 0 | |
| 全勝物流曹安 | 908 | -149 | |
| 合計 | 22094 | -877 | |
| 廣東 | 中儲晟世 | 10148 | 0 |
| 南儲倉儲 | 27892 | -2015 | |
| 中金聖源 | 0 | 0 | |
| 廣儲830三水西 | 1484 | 0 | |
| 合計 | 39524 | -2015 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 227 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 0 | 0 | |
| 百金匯物流 | 0 | 0 | |
| 國能物流常州 | 778 | 0 | |
| 合計 | 1005 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康運 | 0 | 0 |
| 康運蕭山 | 0 | 0 | |
| 國儲837處 | 0 | 0 | |
| 寧波九龍倉 | 224 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合計 | 224 | 0 | |
| 天津 | 中遠海運天津 | 6050 | -302 |
| 全勝物流天津 | 2079 | 0 | |
| 新興偉業 | 3665 | -198 | |
| 合計 | 11794 | -500 | |
| 總計 | 74641 | -3392 | |
簡
繁