| 鋅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
| 中儲吳淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 504 | -101 | |
| 上海裕強 | 9369 | -457 | |
| 裕強閔行 | 4773 | 0 | |
| 中儲大場 | 1136 | 0 | |
| 中儲滬閔 | 0 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 全勝物流 | 3442 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 50 | 0 | |
| 全勝物流曹安 | 201 | -50 | |
| 合計 | 19475 | -608 | |
| 廣東 | 中儲晟世 | 10730 | 0 |
| 南儲倉儲 | 23340 | 0 | |
| 廣儲830三水西 | 4432 | 0 | |
| 合計 | 38502 | 0 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 75 | -51 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 0 | 0 | |
| 百金匯物流 | 0 | 0 | |
| 國能物流常州 | 677 | 0 | |
| 合計 | 752 | -51 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 0 | 0 |
| 寧波九龍倉 | 224 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合計 | 224 | 0 | |
| 天津 | 中遠海運天津 | 4956 | -125 |
| 全勝物流天津 | 1653 | 0 | |
| 新興偉業 | 2718 | -199 | |
| 合計 | 9327 | -324 | |
| 總計 | 68280 | -983 | |
簡
繁