| 鋅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
| 中儲吳淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 403 | -101 | |
| 上海裕強 | 9319 | 0 | |
| 裕強閔行 | 4773 | 0 | |
| 中儲大場 | 1136 | 0 | |
| 中儲滬閔 | 0 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 全勝物流 | 3041 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 50 | 0 | |
| 全勝物流曹安 | 201 | 0 | |
| 合計 | 18923 | -101 | |
| 廣東 | 中儲晟世 | 10730 | 0 |
| 南儲倉儲 | 23340 | 0 | |
| 廣儲830三水西 | 4432 | 0 | |
| 合計 | 38502 | 0 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 75 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 0 | 0 | |
| 百金匯物流 | 0 | 0 | |
| 國能物流常州 | 677 | 0 | |
| 合計 | 752 | 0 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 0 | 0 |
| 寧波九龍倉 | 224 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合計 | 224 | 0 | |
| 天津 | 中遠海運天津 | 3957 | -696 |
| 全勝物流天津 | 1603 | -50 | |
| 新興偉業 | 2718 | 0 | |
| 合計 | 8278 | -746 | |
| 總計 | 66679 | -847 | |
簡
繁