| 鋅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
| 中儲吳淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 302 | 0 | |
| 上海裕強 | 9219 | -50 | |
| 裕強閔行 | 4773 | 0 | |
| 中儲大場 | 1136 | 0 | |
| 中儲滬閔 | 0 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 全勝物流 | 2890 | -101 | |
| 中遠海運寶山 | 50 | 0 | |
| 全勝物流曹安 | 301 | 100 | |
| 合計 | 18671 | -51 | |
| 廣東 | 中儲晟世 | 12106 | 0 |
| 南儲倉儲 | 23289 | 0 | |
| 廣儲830三水西 | 4432 | 0 | |
| 合計 | 39827 | 0 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 75 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 0 | 0 | |
| 百金匯物流 | 0 | 0 | |
| 國能物流常州 | 677 | 0 | |
| 合計 | 752 | 0 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 0 | 0 |
| 寧波九龍倉 | 224 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合計 | 224 | 0 | |
| 天津 | 中遠海運天津 | 7221 | 1259 |
| 全勝物流天津 | 2312 | 709 | |
| 新興偉業 | 2718 | 0 | |
| 合計 | 12251 | 1968 | |
| 總計 | 71725 | 1917 | |
簡
繁