| 鋅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
| 中儲吳淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 201 | -101 | |
| 上海裕強 | 9572 | 604 | |
| 裕強閔行 | 4773 | 0 | |
| 中儲大場 | 1336 | 0 | |
| 中儲滬閔 | 0 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 全勝物流 | 2161 | -251 | |
| 中遠海運寶山 | 50 | 0 | |
| 全勝物流曹安 | 276 | -25 | |
| 合計 | 18369 | 227 | |
| 廣東 | 中儲晟世 | 13984 | 174 |
| 南儲倉儲 | 23289 | 0 | |
| 廣儲830三水西 | 5035 | 453 | |
| 合計 | 42308 | 627 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 874 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 0 | 0 | |
| 百金匯物流 | 0 | 0 | |
| 國能物流常州 | 753 | 76 | |
| 合計 | 1627 | 76 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 224 | 224 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合計 | 224 | 224 | |
| 天津 | 中遠海運天津 | 6896 | 0 |
| 全勝物流天津 | 2614 | 0 | |
| 新興偉業 | 3242 | -75 | |
| 合計 | 12752 | -75 | |
| 總計 | 75280 | 1079 | |
簡
繁