日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
07-21 | 250 | 570 |
07-20 | 250 | 570 |
07-19 | 250 | 575 |
07-18 | 290 | 560 |
07-15 | 310 | 230 |
07-14 | 300 | 200 |
07-13 | 280 | 205 |
07-12 | 300 | 195 |
07-11 | 300 | 130 |
07-08 | 300 | 120 |
07-07 | 310 | 115 |
07-06 | 280 | 90 |
07-05 | 240 | 85 |
07-04 | 180 | 100 |
07-01 | 80 | 25 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
07-21 | 250 | 570 |
07-20 | 250 | 570 |
07-19 | 250 | 575 |
07-18 | 290 | 560 |
07-15 | 310 | 230 |
07-14 | 300 | 200 |
07-13 | 280 | 205 |
07-12 | 300 | 195 |
07-11 | 300 | 130 |
07-08 | 300 | 120 |
07-07 | 310 | 115 |
07-06 | 280 | 90 |
07-05 | 240 | 85 |
07-04 | 180 | 100 |
07-01 | 80 | 25 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)