| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋅 | 72825 | 0 | 350 | 72475 | -350 | 26300 | 46175 |
| 高雄 | 26900 | 0 | 0 | 26900 | 0 | 10300 | 16600 |
| 巴生 | 22775 | 0 | 25 | 22750 | -25 | 1450 | 21300 |
| 新加坡 | 16850 | 0 | 0 | 16850 | 0 | 14525 | 2325 |
| 新奧爾良 | 4575 | 0 | 25 | 4550 | -25 | 0 | 4550 |
| 巴爾的摩 | 1425 | 0 | 25 | 1400 | -25 | 0 | 1400 |
| 畢爾巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| 柔佛 | 275 | 0 | 275 | 0 | -275 | 0 | 0 |
簡
繁