| 鋅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
| 中儲吳淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 201 | 0 | |
| 上海裕強 | 7026 | -1820 | |
| 裕強閔行 | 4773 | 0 | |
| 中儲大場 | 1336 | 0 | |
| 中儲滬閔 | 0 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 全勝物流 | 1760 | -275 | |
| 中遠海運寶山 | 50 | 0 | |
| 全勝物流曹安 | 200 | 0 | |
| 合計 | 15346 | -2095 | |
| 廣東 | 中儲晟世 | 12484 | 0 |
| 南儲倉儲 | 23289 | 0 | |
| 廣儲830三水西 | 5035 | 0 | |
| 合計 | 40808 | 0 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 874 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 0 | 0 | |
| 百金匯物流 | 0 | 0 | |
| 國能物流常州 | 753 | 0 | |
| 合計 | 1627 | 0 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 224 | 0 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合計 | 224 | 0 | |
| 天津 | 中遠海運天津 | 6946 | 0 |
| 全勝物流天津 | 2363 | 0 | |
| 新興偉業 | 2593 | -200 | |
| 合計 | 11902 | -200 | |
| 總計 | 69907 | -2295 | |
簡
繁