| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 07-29 | 220 | 355 |
| 07-28 | 220 | 375 |
| 07-27 | 230 | 405 |
| 07-26 | 250 | 440 |
| 07-25 | 250 | 435 |
| 07-22 | 250 | 555 |
| 07-21 | 250 | 570 |
| 07-20 | 250 | 570 |
| 07-19 | 250 | 575 |
| 07-18 | 290 | 560 |
| 07-15 | 310 | 230 |
| 07-14 | 300 | 200 |
| 07-13 | 280 | 205 |
| 07-12 | 300 | 195 |
| 07-11 | 300 | 130 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 07-29 | 220 | 355 |
| 07-28 | 220 | 375 |
| 07-27 | 230 | 405 |
| 07-26 | 250 | 440 |
| 07-25 | 250 | 435 |
| 07-22 | 250 | 555 |
| 07-21 | 250 | 570 |
| 07-20 | 250 | 570 |
| 07-19 | 250 | 575 |
| 07-18 | 290 | 560 |
| 07-15 | 310 | 230 |
| 07-14 | 300 | 200 |
| 07-13 | 280 | 205 |
| 07-12 | 300 | 195 |
| 07-11 | 300 | 130 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)