| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋅 | 70500 | 0 | 775 | 69725 | -775 | 26475 | 43250 |
| 高雄 | 25700 | 0 | 750 | 24950 | -750 | 10475 | 14475 |
| 巴生 | 22675 | 0 | 0 | 22675 | 0 | 1450 | 21225 |
| 新加坡 | 16825 | 0 | 0 | 16825 | 0 | 14525 | 2300 |
| 新奧爾良 | 3950 | 0 | 0 | 3950 | 0 | 0 | 3950 |
| 巴爾的摩 | 1325 | 0 | 25 | 1300 | -25 | 0 | 1300 |
| 畢爾巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
簡
繁