| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 08-11 | 420 | 340 |
| 08-10 | 430 | 335 |
| 08-09 | 430 | 280 |
| 08-08 | 450 | 265 |
| 08-05 | 50 | 265 |
| 08-04 | 100 | 265 |
| 08-03 | 100 | 265 |
| 08-02 | 120 | 295 |
| 08-01 | 140 | 330 |
| 07-29 | 220 | 355 |
| 07-28 | 220 | 375 |
| 07-27 | 230 | 405 |
| 07-26 | 250 | 440 |
| 07-25 | 250 | 435 |
| 07-22 | 250 | 555 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 08-11 | 420 | 340 |
| 08-10 | 430 | 335 |
| 08-09 | 430 | 280 |
| 08-08 | 450 | 265 |
| 08-05 | 50 | 265 |
| 08-04 | 100 | 265 |
| 08-03 | 100 | 265 |
| 08-02 | 120 | 295 |
| 08-01 | 140 | 330 |
| 07-29 | 220 | 355 |
| 07-28 | 220 | 375 |
| 07-27 | 230 | 405 |
| 07-26 | 250 | 440 |
| 07-25 | 250 | 435 |
| 07-22 | 250 | 555 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)