日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
08-17 | 25750 | 25420 | 25680 | 25500 | |
08-16 | 25190 | 25095 | 25260 | 24960 | 3645.5 |
08-15 | 25030 | 24950 | 24940 | 24780 | 3597 |
08-12 | 25590 | 25445 | 25480 | 25270 | 3609.5 |
08-11 | 25640 | 25700 | 25690 | 25410 | 3656.5 |
08-10 | 25220 | 25395 | 25180 | 24980 | 3609 |
08-09 | 24570 | 24795 | 24550 | 24270 | 3525 |
08-08 | 24560 | 24765 | 24410 | 24220 | 3427.5 |
08-05 | 24860 | 25020 | 24820 | 24520 | 3470 |
08-04 | 24200 | 24045 | 24010 | 23820 | 3464.5 |
08-03 | 24140 | 24080 | 24010 | 23790 | 3295.5 |
08-02 | 24400 | 24280 | 24240 | 24060 | 3282 |
08-01 | 24550 | 24415 | 24430 | 24220 | 3367.5 |
07-29 | 24300 | 24345 | 24140 | 23990 | 3302 |
07-28 | 23670 | 23925 | 23670 | 23400 | 3176 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)