| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋅 | 76425 | 875 | 125 | 77175 | +750 | 51600 | 25575 |
| 高雄 | 24325 | 875 | 0 | 25200 | +875 | 24925 | 275 |
| 新加坡 | 23900 | 0 | 0 | 23900 | 0 | 23250 | 650 |
| 巴生 | 22500 | 0 | 0 | 22500 | 0 | 1450 | 21050 |
| 新奧爾良 | 2600 | 0 | 75 | 2525 | -75 | 0 | 2525 |
| 迪拜 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 1950 | 0 |
| 巴爾的摩 | 1125 | 0 | 50 | 1075 | -50 | 0 | 1075 |
| 畢爾巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
簡
繁