日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
08-26 | 25990 | 25800 | 26000 | 25680 | |
08-25 | 25740 | 25645 | 25700 | 25420 | 3565 |
08-24 | 25480 | 25495 | 25390 | 25150 | 3528 |
08-23 | 25690 | 25365 | 25620 | 25370 | 3498 |
08-22 | 25300 | 25125 | 25260 | 24990 | 3538 |
08-19 | 25010 | 24860 | 25090 | 24730 | 3490.5 |
08-18 | 25090 | 24590 | 25060 | 24860 | 3482 |
08-17 | 25750 | 25420 | 25680 | 25500 | 3528 |
08-16 | 25190 | 25095 | 25260 | 24960 | 3645.5 |
08-15 | 25030 | 24950 | 24940 | 24780 | 3597 |
08-12 | 25590 | 25445 | 25480 | 25270 | 3609.5 |
08-11 | 25640 | 25700 | 25690 | 25410 | 3656.5 |
08-10 | 25220 | 25395 | 25180 | 24980 | 3609 |
08-09 | 24570 | 24795 | 24550 | 24270 | 3525 |
08-08 | 24560 | 24765 | 24410 | 24220 | 3427.5 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)