| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋅 | 77125 | 0 | 75 | 77050 | -75 | 51850 | 25200 |
| 高雄 | 25450 | 0 | 0 | 25450 | 0 | 25175 | 275 |
| 新加坡 | 23900 | 0 | 0 | 23900 | 0 | 23250 | 650 |
| 巴生 | 22475 | 0 | 0 | 22475 | 0 | 1450 | 21025 |
| 新奧爾良 | 2275 | 0 | 50 | 2225 | -50 | 0 | 2225 |
| 迪拜 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 1950 | 0 |
| 巴爾的摩 | 1050 | 0 | 25 | 1025 | -25 | 0 | 1025 |
| 畢爾巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
簡
繁