| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 08-29 | 270 | 450 |
| 08-26 | 280 | 360 |
| 08-25 | 290 | 375 |
| 08-24 | 300 | 465 |
| 08-23 | 270 | 460 |
| 08-22 | 260 | 460 |
| 08-19 | 240 | 460 |
| 08-18 | 200 | 485 |
| 08-17 | 250 | 525 |
| 08-16 | 300 | 555 |
| 08-15 | 350 | 250 |
| 08-12 | 370 | 300 |
| 08-11 | 420 | 340 |
| 08-10 | 430 | 335 |
| 08-09 | 430 | 280 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 08-29 | 270 | 450 |
| 08-26 | 280 | 360 |
| 08-25 | 290 | 375 |
| 08-24 | 300 | 465 |
| 08-23 | 270 | 460 |
| 08-22 | 260 | 460 |
| 08-19 | 240 | 460 |
| 08-18 | 200 | 485 |
| 08-17 | 250 | 525 |
| 08-16 | 300 | 555 |
| 08-15 | 350 | 250 |
| 08-12 | 370 | 300 |
| 08-11 | 420 | 340 |
| 08-10 | 430 | 335 |
| 08-09 | 430 | 280 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)