| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋅 | 77050 | 0 | 75 | 76975 | -75 | 51625 | 25350 |
| 高雄 | 25450 | 0 | 0 | 25450 | 0 | 25175 | 275 |
| 新加坡 | 28900 | 0 | 0 | 28900 | 0 | 28025 | 875 |
| 巴生 | 22475 | 0 | 0 | 22475 | 0 | 1450 | 21025 |
| 新奧爾良 | 2225 | 0 | 50 | 2175 | -50 | 0 | 2175 |
| 迪拜 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 1950 | 0 |
| 巴爾的摩 | 1025 | 0 | 25 | 1000 | -25 | 0 | 1000 |
| 畢爾巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
簡
繁