| 鋅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
| 中儲吳淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 25 | 0 | |
| 上海裕強 | 2221 | -577 | |
| 裕強閔行 | 4773 | 0 | |
| 中儲大場 | 1008 | -101 | |
| 中儲滬閔 | 0 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 全勝物流 | 250 | -177 | |
| 中遠海運寶山 | 0 | 0 | |
| 全勝物流曹安 | 100 | -100 | |
| 合計 | 8377 | -955 | |
| 廣東 | 中儲晟世 | 13131 | -555 |
| 南儲倉儲 | 0 | 0 | |
| 廣東炬申 | 20000 | 0 | |
| 廣儲830三水西 | 13884 | -75 | |
| 合計 | 47015 | -630 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 729 | -700 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 0 | 0 | |
| 百金匯物流 | 0 | 0 | |
| 國能物流常州 | 0 | -201 | |
| 合計 | 729 | -901 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 1460 | -24 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 1709 | 0 | |
| 合計 | 3169 | -24 | |
| 天津 | 中遠海運天津 | 2679 | -591 |
| 全勝物流天津 | 200 | 0 | |
| 新興偉業 | 370 | 0 | |
| 合計 | 3249 | -591 | |
| 總計 | 62539 | -3101 | |
簡
繁