| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋅 | 77050 | 150 | 50 | 77150 | +100 | 51925 | 25225 |
| 高雄 | 25600 | 150 | 0 | 25750 | +150 | 25475 | 275 |
| 新加坡 | 23900 | 0 | 0 | 23900 | 0 | 23025 | 875 |
| 巴生 | 22425 | 0 | 50 | 22875 | -50 | 1450 | 20925 |
| 新奧爾良 | 2150 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 2150 |
| 迪拜 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 1950 | 0 |
| 巴爾的摩 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
| 畢爾巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
簡
繁