| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 09-02 | 330 | 420 |
| 09-01 | 280 | 425 |
| 08-31 | 260 | 435 |
| 08-30 | 260 | 435 |
| 08-29 | 270 | 450 |
| 08-26 | 280 | 360 |
| 08-25 | 290 | 375 |
| 08-24 | 300 | 465 |
| 08-23 | 270 | 460 |
| 08-22 | 260 | 460 |
| 08-19 | 240 | 460 |
| 08-18 | 200 | 485 |
| 08-17 | 250 | 525 |
| 08-16 | 300 | 555 |
| 08-15 | 350 | 250 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 09-02 | 330 | 420 |
| 09-01 | 280 | 425 |
| 08-31 | 260 | 435 |
| 08-30 | 260 | 435 |
| 08-29 | 270 | 450 |
| 08-26 | 280 | 360 |
| 08-25 | 290 | 375 |
| 08-24 | 300 | 465 |
| 08-23 | 270 | 460 |
| 08-22 | 260 | 460 |
| 08-19 | 240 | 460 |
| 08-18 | 200 | 485 |
| 08-17 | 250 | 525 |
| 08-16 | 300 | 555 |
| 08-15 | 350 | 250 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)