| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋅 | 77500 | 0 | 25 | 77475 | -25 | 52325 | 25150 |
| 高雄 | 25750 | 0 | 0 | 25750 | 0 | 25275 | 475 |
| 新加坡 | 28650 | 0 | 25 | 28625 | -25 | 23025 | 600 |
| 巴生 | 22975 | 0 | 0 | 22975 | 0 | 2050 | 20925 |
| 新奧爾良 | 2150 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 2150 |
| 迪拜 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 1950 | 0 |
| 巴爾的摩 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
| 畢爾巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
簡
繁